TARIFS
applicables au 1 janvier 2026
| Catégories d'hébergement | TS (1) | TA (2) | Tarifs par personne et par nuitée 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Palaces | 2.10 € | 0.21 € | 2.31 € | Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 5 étoiles et plus - 5 épis - 4 clés | 2.00 € | 0.20 € | 2.20 € |
| Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 4 étoiles - 4 épis | 1.50 € | 0.15 € | 1.65 € | |
| Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 3 étoiles - 3 épis - 3 clés | 1.30 € | 0.13 € | 1.43 € | |
| Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 2 étoiles - 2 épis - 2 clés | 0.90 € | 0.09 € | 0.99 € | |
| Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, gîtes 1 étoile - 1 épi - 1 clé | 0.70 € | 0.07 € | 0.77 € | |
| Chambres d'Hôtes | 0.70 € | 0.07 € | 0.77 € | |
| Terrain de camping et de caravaning 3 et 4 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, Emplacements dans des aires de camping-cars | 0.60 € | 0.06 € | 0.66 € | |
| Terrain de camping et de caravaning 1 et 2 étoiles et tout autre hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, Emplacements dans des aires de camping-cars, Halte nautique sans capitainerie | 0.20 € | 0.02 € | 0.22 € | |
| Auberge de jeunesse | 0.70 € | 0.07 € | 0.77 € | |
| Relais nautiques fluviaux (avec capitainerie) | 0.20 € | 0.02 € | 0.22 € | |
| Hébergement | Taux | TS (1) | TA (2) | Plafond / nuitée / personne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception des hébergements de plein air | 5 % | 2.10 € | 0.21 € | 2.31 € | |
Le taux adopté s'applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes (cf art. 44 de la loi de finances rectificatives pour 2017)
(1) Taxe de séjour Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne.
(2) Taxe de séjour additionnelle Département de la Marne.
